Аккумуляторые батареи
CSB | WBR | DELTA | LEOCH |
Delta GX 12-12 gel
Цена гелевого аккумулятора Delta GX 12-12 = 5613 руб с НДС
Цена гелевого аккумулятора Delta GX 12-12 = 5613 руб с НДС
Свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA GX 12-12 являются герметизированными, необслуживаемыми, изготавливаются по технологии GEL .
В качестве электролита используется загущённая серная кислота в виде геля, что обеспечивает устойчивость к глубоким разрядам и высокую температурную стабильность
Конструкция и особенности
Элемент | Материал |
---|---|
Положительная пластина | Диоксид свинца |
Отрицательная пластина | Свинец |
Контейнер и крышка | ABS пластик |
Клапан | Каучук |
Клеммы | Медь |
Сепаратор | Стекловолокно |
Электролит | Гель |
- Исключены протечки кислоты;
- Устойчивость к глубоким разрядам;
- Эксплуатация в любом положении;
- Легированные кальцием свинцовые пластины обеспечивают высокую плотность энергии;
- Продолжительный срок службы;
- Необслуживаемые. Не требует долива воды;
- Низкий саморазряд;
- Корпус аккумулятора выполнен из пластика ABS, не поддерживающего горение.
Габариты и тип клемм аккумулятора Delta GX 12-12
Длина | 151 мм |
Ширина | 98 мм |
Высота | 95 мм |
Полная высота | 101 мм |
Масса | 3,67 кг |
Технические характеристики аккумулятора Delta GX 12-12
Номинальное напряжение | 12 Вольт |
Число элементов | 6 |
Срок службы | 5 лет |
Номинальная ёмкость (25⁰С): | |
20 часовой разряд (0,6 А, 1,75 В/эл) | 12 Ач |
10 часовой разряд (1,07 А, 1,75 В/эл) | 10,7 Ач |
5 часовой разряд (1,94 А, 1,75 В/эл) | 9,7 Ач |
1 часовой разряд (8,13 А, 1,6 В/эл) | 8,13 Ач |
Внутреннее сопротивление полностью заряженной батареи (25°С) |
17,5 мОм |
Саморазряд | 3 % ёмкости в месяц при 20°С |
Рабочий диапазон температур
Разряд | -20~ +60°C |
Заряд | -10~ +60°C |
Хранение | -20~ +60°C |
Максимальный разрядный ток (25°С) | 180 А (5с) |
Циклический режим (14,4 – 14,7 В) | |
Максимальный зарядный ток | 3,6 А |
Температурная компенсация | -30мВ/°С |
Буферный режим (13,5 – 13,8 В) | |
Температурная компенсация | -20мВ/°С |
Ток короткого замыкания | 600 А |
Разрядные характеристики
Разряд аккумулятора Delta GX 12-12 постоянным током, А (при 25 °С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 1 ч | 3 ч | 5 ч | 10 ч | 20 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 В | 46,1 | 32,8 | 24,1 | 14,1 | 8,13 | 3,2 | 2,1 | 1,17 | 0,62 |
1,65 В | 43,6 | 31,3 | 23 | 13,6 | 7,85 | 3,09 | 2,07 | 1,14 | 0,61 |
1,70 В | 41,2 | 29,6 | 21,8 | 13 | 7,57 | 2,98 | 2 | 1,1 | 0,6 |
1,75 В | 38,7 | 28 | 20,8 | 12,4 | 7,2 | 2,89 | 1,94 | 1,07 | 0,6 |
1,80 В | 36,3 | 26,3 | 19,6 | 11,7 | 6,84 | 2,75 | 1,88 | 1,03 | 0,56 |
Разряд аккумулятора Delta GX 12-12 постоянной мощностью, Вт (при 25 °С)
В/эл-т | 5 мин | 10 мин | 15 мин | 30 мин | 45 мин | 1 ч | 2 ч | 3 ч | 5 ч |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,60 В | 84,5 | 56,6 | 45,3 | 26,3 | 15,8 | 15,8 | 8,89 | 6,6 | 4,16 |
1,65 В | 80,5 | 54,3 | 43,6 | 25,4 | 19,2 | 15,3 | 8,64 | 6,42 | 4,12 |
1,70 В | 76,4 | 51,7 | 41,6 | 24,5 | 18,5 | 14,8 | 8,38 | 6,24 | 4,01 |
1,75 В | 72,3 | 49,2 | 39,8 | 23,4 | 17,7 | 14,2 | 8,11 | 6,07 | 3,91 |
1,80 В | 68 | 46,4 | 37,6 | 22,2 | 16,9 | 13,5 | 7,72 | 5,78 | 3,8 |
Приведённые данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения 3-х контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.