Аккумуляторые батареи
CSB | WBR | DELTA | LEOCH |
HRL
Аккумуляторные батареи Delta серии HRL
Свинцово-кислотные аккумуляторы DELTA серии HRL являются герметизированными, необслуживаемыми с системой рекомбинации газов (VRLA). Изготавливаются по технологии AGM (электролит, абсорбированный в сепараторе).
Благодаря данной технологии аккумуляторы являются непроливаемыми и имеют превосходные разрядные характеристики на коротких временах разряда.
Серия HRL относится к линейке DELTA UPS series, разработанной специально для использования в источниках бесперебойного питания ЦОД, систем связи и другого оборудования.
Серия отличается повышенной надежностью и имеет срок службы до 12 лет.
Срок службы
10-12 лет.
Аккумулятор | Напряжение (В) | Ёмкость (Ач) | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Высота макс (мм) | Масса (кг) | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Delta HRL 12-7.2 | 12 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.6 | 3611 руб с НДС |
Delta HRL 12-9 (1234W) | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.8 | 3908 руб с НДС |
Delta HRL 12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 4 | 5245 руб с НДС |
Delta HRL 12-26 | 12 | 28 | 165 | 125 | 175 | 175 | 9.7 | 12423 руб с НДС |
Delta HRL 12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 11.5 | 14925 руб с НДС |
Delta HRL 12-45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.8 | 19702 руб с НДС |
Delta HRL 12-55 | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | 19 | 23264 руб с НДС |
Delta HRL 12-75 | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 215 | 24 | 32690 руб с НДС |
Delta HRL 12-90 | 12 | 90 | 306 | 169 | 208 | 214 | 30 | 36581 руб с НДС |
Delta HRL 12-100 |
12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 222 | 33 | 38436 руб с НДС |
Delta HRL 12-140 | 12 | 140 | 342 | 173 | 283 | 287 | 42.5 | 52221 руб с НДС |