Аккумуляторые батареи
CSB | WBR | DELTA | LEOCH |
LPG gel
Гелевые промышленные аккумуляторы Leoch LPG
Конструкция
положительный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
отрицательный электрод | намазного типа в коррозионноустойчивом свинцово-кальциевом сплаве |
сепарация | стекловолокнистый сепаратор |
электролит | обездвиженная серная кислота, увязанная в гель (технология GEL) |
корпус | непрозрачный ударопрочный ABS (UL94HB), по запросу огнеупорный (UL94V0) |
крышка | непрозрачный ударопрочный ABS (UL94HB), по запросу огнеупорный (UL94V0) |
клапан | односторонний, срабатывает при избыточном давлении |
полюсной вывод | 100% непроницаемый для газа и электролита |
Модель | U, В | Ёмкость С10, Ач | Размеры | Масса, кг | Цена | |||
Длина | Ширина | Высота корпуса | Общая высота | |||||
LPG12-24 | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8,8 | = 8120 руб с НДС |
LPG12-26 | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8,7 | = 8475 руб с НДС |
LPG12-31 | 12 | 31 | 195 | 130 | 180 | 180 | 10,7 | = 10099 руб с НДС |
LPG12-38 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13,7 | = 10665 руб с НДС |
LPG12-45 | 12 | 45 | 257 | 132 | 200 | 200 | 15,5 | = 14530 руб с НДС |
LPG12-50 | 12 | 50 | 229 | 138 | 205 | 211 | 16,7 | = 16424 руб с НДС |
LPG12-60 | 12 | 60 | 325 | 167 | 174 | 174 | 21,5 | = 19764 руб с НДС |
LPG12-65 | 12 | 65 | 348 | 167 | 178 | 178 | 24,5 | = 21752 руб с НДС |
LPG12-70H | 12 | 70 | 258 | 168 | 208 | 228 | 23 | = 20598 руб с НДС |
LPG12-85 | 12 | 85 | 305 | 168 | 207 | 213 | 28 | = 25159 руб с НДС |
LPG12-100 | 12 | 100 | 330 | 173 | 212 | 220 | 32 | = 27592 руб с НДС |
LPG12-110 | 12 | 110 | 410 | 177 | 225 | 225 | 36 | = 31424 руб с НДС |
LPG12-125 | 12 | 125 | 344 | 170 | 274 | 274 | 44 | = 40789 руб с НДС |
LPG12-140 | 12 | 140 | 485 | 170 | 242 | 242 | 47 | = 38984 руб с НДС |
LPG12-200 | 12 | 200 | 522 | 240 | 218 | 224 | 64 | = 54088 руб с НДС |
LPG12-210 | 12 | 210 | 522 | 240 | 218 | 224 | 66 | = 58004 руб с НДС |
Заряд
Ток заряда | Iмакс = 0,3 Сном.(рекомендуемый ток заряда = 0,1Сном.) |
Напряжение заряда | Буферный режим: U = 13,5-13,8 В |
Разряд
рекомендуемая температура | 25°C |
начальная ёмкость | 100% |
степень разряда | до 80% |
Разрядные характеристики аккумуляторных батарей серии LPG
Особенности эксплуатации
срок службы | 16 лет при 25°C |
обслуживание | во время всего срока службы долива воды не требуется |
температура эксплуатации | заряд: -0°C до 40°C, разряд: -40°C до 60°C, хранение: -40°C до 40°C |
количество циклов | 260 при 100% глубине разряда |
саморазряд | примерно 3% в месяц при 20°C |