[contact-form 3 "call"]

Аккумуляторые батареи

CSB WBR DELTA LEOCH

Leoch PLH100 16 лет

Аккумуляторная батарея Leoch PLH100 (12 Вольт 100 Ампер-часов)

Срок службы в буферном режиме до 16 лет!

Цена аккумулятора Leoch PLH100 = 36129 руб с НДС

Свинцово-кислотные аккумуляторные батареи LEOCH серии PLH100 обладают высоким качеством и надёжностью. Эти аккумуляторные батареи успешно выдерживают конкуренцию с источниками тока других производителей и предназначены для обеспечения резервным питанием систем охраны и безопасности, телекоммуникационного оборудования, промышленных объектов широкого назначения, работы в ИБП.

Габариты и тип клемм аккумулятора Leoch PLH100

Габариты и тип клемм аккумулятора Leoch PLH100

Длина 341,5 ±3 мм
Ширина 175 ±2 мм
Высота 213 ±2 мм
Полная высота 215 ±2 мм
Масса 29,8 кг

Технические характеристики аккумулятора Leoch PLH100

Номинальное напряжение 12 Вольт
Число элементов 6
Срок службы в буферном режиме 16 лет
Номинальная ёмкость (25⁰С):  
20 часовой разряд (5,3 А, 1,8 В/эл) 106 Ач
10 часовой разряд (10 А, 1,8 В/эл) 100 Ач
5 часовой разряд (17,0 А, 1,75 В/эл) 85 Ач
3 часовой разряд (25,4 А, 1,75 В/эл) 76 Ач
1 часовой разряд (64 А, 1,6 В/эл) 64 Ач
Максимальный разрядный ток (25°С) 1250 А (5с)
Внутреннее сопротивление полностью
заряженной батареи (25°С)
3,5 мОм
Саморазряд

аккумулятор может храниться без подзаряда до 2-х лет
при 25°С, с повышением температуры время хранения
уменьшается

Условия эксплуатации

Разряд -40°C ~ +65°C
Заряд 0°C ~ +40°C
Хранение -40°C ~ +40°C
Буферный режим заряда  
при температуре 20 °С 13,74 Вольт
при температуре 25 °С 13,62 Вольт

Разрядные характеристики

Разряд аккумулятора Leoch PLH100 постоянным током, А (при 25 °С)

В/эл-т 3 мин 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1,85 В 317,1 286,4 194,1 160,4 137,7 106,8 79,3 61,7 34,3 24,5 19,7 16,6 11,5 9,8 5,19
1,80 В 371,0 321,5 216,6 176,2 147,6 111,9 82,2 64,0 35,4 25,4 20,3 17,0 11,8 10,0 5,30
1,75 В 405,7 348,9 229,7 184,3 153,9 115,5 84,5 65,7 36,2 25,9 20,8 17,4 12,0 10,1 5,38
1,70 В 443,1 374,3 241,9 192,0 158,6 118,9 86,3 67,0 36,9 26,4 21,1 17,7 12,1 10,3 5,42
1,65 В 491,1 411,1 262,2 204,1 166,2 122,0 87,6 68,0 37,5 26,9 21,4 18,0 12,3 10,4 5,46
1,60 В 528,2 437,4 276,5 212,8 172,4 125,0 89,3 69,2 38,3 27,3 21,8 18,3 12,5 10,5 5,51

Разряд аккумулятора Leoch PLH100 постоянной мощностью, Вт/Элемент (при 25 °С)

В/эл-т 3 мин 5 мин 10 мин 15 мин 20 мин 30 мин 45 мин 1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 8 ч 10 ч 20 ч
1,85 В 595,7 539,9 369,3 306,8 265,0 207,9 156,7 122,3 68,5 49,1 39,6 33,5 23,4 19,9 10,6
1,80 В 682,3 594,8 404,4 332,6 281,2 216,4 161,6 126,1 70,3 50,7 40,7 34,2 23,8 20,3 10,8
1,75 В 735,8 636,6 424,5 344,6 290,8 221,6 164,8 128,8 71,6 51,5 41,5 34,9 24,2 20,5 10,9
1,70 В 789,9 672,4 440,2 354,7 296,8 226,2 167,3 130,6 72,6 52,3 42,0 35,4 24,4 20,7 11,0
1,65 В 862,4 728,4 472,5 373,2 308,4 231,1 169,2 132,1 73,6 53,0 42,5 35,9 24,7 20,9 11,1
1,60 В 904,2 754,1 484,9 381,0 314,7 234,6 170,6 133,2 74,4 53,5 42,9 36,2 24,9 21,0 11,2

Приведённые данные по характеристикам являются средними значениями, полученными в результате проведения нескольких контрольно-тренировочных циклов, и не являются номинальными по умолчанию.

[contact-form 3 "call"]