Частотные преобразователи ERMAN E-9
|
Частотные преобразователи Ermann производятся в г. Екатеринбург
[contact-form 1 "Форма для контакта 1"]
Питание | Номинальное входное напряжение (В) и частота (Гц) | Трехфазное 380В(+10% ÷ -15%) 50/60Гц (±5%) | |||||||||||||
Контролируемые характеристики | Диапазон выходной частоты | Для серии G: 0÷400Гц Для серии P: 0÷120Гц |
|||||||||||||
Точность удержания частоты | При цифровом управлении 0.01% (-10ºC ÷ +40ºC) | ||||||||||||||
Точность установки частоты | При цифровом управлении 0.1Гц; При аналоговом управлении 0.1Гц. |
||||||||||||||
Частотное разрешение на выходе | 0.01Гц | ||||||||||||||
Установка выходной частоты | 0 ÷ +10В, 0 ÷ +5В (20 кОм) 4 ÷ 20мА, 0 ÷ 20мА (250 Ом) | ||||||||||||||
Время разгона/замедления | 0.1 ÷ 9999 сек (время разгона и замедления устанавливаются раздельно) | ||||||||||||||
Тормозной момент | 125% с дополнительным тормозным резистором | ||||||||||||||
Зависимости V/F | 34 предустановленных, 1 пользовательская | ||||||||||||||
Несущая частота | 1 ÷ 8кГц | ||||||||||||||
Функции защиты | Отклонение напряжения выше максимального и ниже минимального, ограничение амплитуды тока, перегрузка по току, электронное термореле, перегрев, короткое замыкание нагрузки | ||||||||||||||
Параметры окружающей среды |
Рабочая температура |
-10 ºC ÷ +40 ºC -10 ºC ÷ +40 ºC 20%-90% (без образования конденсата) |
|||||||||||||
Установка | Высота над уровнем моря не более 1000м, изоляция от металлипыли, солнца, агрессивных газов и паров | ||||||||||||||
Вибрация | Частота не более 20Гц; ускорение не более 0.2g | ||||||||||||||
Класс защиты | IP20 при мощности до 7,5кВт и IP10 при мощности 11кВт и выше |
Передняя панель
Схема подключения
Классификация | Клемма | Функция сигнала | Описание |
Управляющие сигналы | COM | Общая точка +24В | - |
FOR | Вращение ВПЕРЕД | Действует при подключении к COM (Оптронный изолированный вход 24В/8мA) | |
FREE | Свободная остановка | ||
RST | Сброс | ||
X1-X6 | Многофункциональные входные контакты | Задаются пользователем (Оптронный изолированный вход 24В/8мA) | |
Аналоговые сигналы | FM | Выходной частотный сигнал | 0÷10V/100% частота; многофункциональная аналоговая система контроля тока |
CM | Токовый выход | ||
V10 | Выход электропитания +10В | Аналоговое питание +10В/50мА | |
VG | Опорная частота. Вход по напряжению | 0÷10В/100%, 0÷5В/100% | |
IG | Опорная частота, Вход по току | 4÷20мA/100% | |
VFA.VFB | Входной сигнал обратной связи по напряжению | 0-10В | |
IFA.IFB | Входной сигнал обратной связи по току | 4-20мА | |
GND | Общая «земля» | - | |
Дополнительный источник |
+24V, COM | Питание +24В | +24В |
Выходные сигналы |
TA1,TB1,TC1 | Релейный выход 1 | Срабатывает, когда замкнут TA-TC или разомкнут TB-TC (задается пользователем) 250VAC/1A, 30VDC/1A |
TA2,TB2,TC2 | Релейный выход 2 | ||
Y1.Y2 | Выход открытый коллектор |
Сигнальный выход открытого коллектора (задается пользователем) |
Габаритные размеры
Спецификация | W | W1 | H | H1 | H2 | D | D1 | D2 | d | Рис |
Панель управления | 70 | 66 | 138 | 134 | - | 20 | 30 | - | - | 1 |
Е-9(G/P)-5R5T4 | 190 | 170 | 290 | 260 | - | 187 | 195 | 105 | 5.5 | 2 |
Е-9(G/P)-7R5T4 | ||||||||||
Е-9(G/P)-011T4 | 245 | 200 | 410 | 390 | 367 | 240 | 245 | 170 | 7 | 3 |
Е-9(G/P)-015T4 | ||||||||||
Е-9(G/P)-018T4 | 278 | 200 | 550 | 530 | 490 | 250 | 260 | 155 | 10 | 3 |
Е-9(G/P)-022T4 | ||||||||||
Е-9(G/P)-030T4 | ||||||||||
Е-9(G/P)-037T4 | 348 | 240 | 700 | 680 | 640 | 335 | 345 | 215 | 10 | 3 |
Е-9(G/P)-045T4 | ||||||||||
Е-9P-055T4 | ||||||||||
Е-9G-055T4 | 375 | 300 | 785 | 760 | 717 | 335 | 345 | 240 | 12 | 3 |
Е-9(G/P)-075T4 | ||||||||||
Е-9(G/P)-093T4 | 530 | 420 | 920 | 890 | 852 | 335 | 345 | 250 | 12 | 3 |
Е-9(G/P)-110T4 | ||||||||||
Е-9(G/P)-132T4 | ||||||||||
Е-9P-160T4 | ||||||||||
Е-9G-160T4 | 695 | 580 | 1140 | 1110 | 1072 | 335 | 345 | 250 | 14 | 3 |
Е-9(G/P)-185T4 | ||||||||||
Е-9(G/P)-200T4 | Напольное исполнение: 1700х700х465 | |||||||||
Е-9(G/P)-220T4 | 820 | 600 | 1334 | 1300 | 1260 | 450 | 460 | 240 | 14 | 3 |
Е-9(G/P)-245T4 | Напольное исполнение: 1700х820х465 | |||||||||
Е-9(G/P)-280T4 | ||||||||||
Е-9P-315T4 | ||||||||||
Е-9(G/P)-315T4 | ||||||||||
Е-9(G/P)-355T4 | ||||||||||
Е-9(G/P)-400T4 |