[contact-form 3 "call"]

ДАЗО4

Электродвигатели асинхронные трёхфазные с короткозамкнутым ротором предназначены для привода механизмов с тяжелыми условиями пуска, не требующих регулирования частоты вращения, а также для привода насосов, вентиляторов, воздуходувок, дымососов, и других механизмов с аналогичными характеристиками при пуске, в том числе для привода механизмов собственных нужд тепловых и атомных электростанций.

Тип сети     трехфазная 4-х проводная
Номинальное входное напряжение     6000 В
Рабочий диапазон входных напряжений     4800-6300 В
Частота входного напряжения     50±2 Гц
Режим работы     S1
Вид климатического исполнения     У1
Способ охлаждения    ICA01A61
Конструктивное исполнение по способу монтажа     IM1001 (горизонтальное, на лапах, с двумя подшипниковыми щитами, с одним свободным концом вала)
Степень защиты (корпуса и коробки выводов / кожуха наружного вентилятора)  IP54 / IP21
Класс нагревостойкости изоляции F

в настоящее время поставку электродвигателей не выполняем

 

Модель Высота
оси
Мощность Частота вращения cos φ КПД Iпуск / Iном Mпуск / Mном Mмакс / Мном Момент инерции двигателя/ротора Масса Габарит
ДАЗО4-400У-10 400 200 600 0,74 92,0 6,0 1,3 2,3 23,0 2590 1875х1335х1320
ДАЗО4-400Х-8 400 200 750 0,77 92,5 6,0 1,2 2,3 20,0 2340 1775х1270х1320
ДАЗО4-400У-8 400 250 750 0,79 93,0 6,0 1,2 2,4 23,0 2610 1875х1335х1320
ДАЗО4-400ХК-6 400 250 1000 0,83 93,2 6,5 1,3 2,5 15,0 2220 1775х1270х1320
ДАЗО4-400Х-6 400 315 1000 0,85 93,9 6,5 1,3 2,5 19,0 2380 1775х1270х1320
ДАЗО4-400ХК-4 400 315 1500 0,86 93,7 7,0 1,3 2,8 11,0 2190 1775х1270х1320
ДАЗО4-400У-6 400 400 1000 0,85 94,2 6,5 1,3 2,5 22,0 2650 1875х1335х1320
ДАЗО4-400Х-4 400 400 1500 0,87 94,2 7,0 1,3 2,8 12,0 2330 1775х1270х1320
ДАЗО4-400У-4 400 500 1500 0,87 94,8 7,0 1,5 2,8 14,0 2630 1875х1335х1320
ДАЗО4-450Х-12 450 200 500 0,75 91,7 5,5 1,3 2,3 47,0 2860 1825х1415х1430
ДАЗО4-450У-12 450 250 500 0,75 92,2 5,5 1,3 2,3 52,0 3120 1925х1480х1430
ДАЗО4-450Х-10 450 250 600 0,78 92,5 6,0 1,3 2,3 38,0 2770 1825х1480х1430
ДАЗО4-450Х-10 450 250 600 0,78 92,5 6,0 1,3 2,3 38,0 2770 1825х1480х1430
ДАЗО4-450У-10 450 315 600 0,80 93,0 6,0 1,3 2,3 43,0 3100 1925х1480х1430
ДАЗО4-450Х-8 450 315 750 0,80 94,0 5,0 1,2 2,2 37,0 2870 1720х1415х1430
ДАЗО4-450УК-8 450 400 750 0,80 94,4 5,0 1,2 2,2 43,0 3200 1840х1480х1430
ДАЗО4-450У-8 450 500 750 0,80 94,6 5,0 1,2 2,2 50,0 3470 1960х1480х1430
ДАЗО4-450Х-6 450 500 1000 0,85 94,6 5,5 1,2 2,2 33,0 2950 1870х1415х1430
ДАЗО4-450У-6 450 630 1000 0,85 95,0 5,5 1,2 2,2 39,0 3350 2010х1480х1430
ДАЗО4-450Х-4 450 630 1500 0,87 95,0 5,5 1,2 2,3 22,0 2900 1870х1415х1430
ДАЗО4-450У-4 450 800 1500 0,88 95,2 5,6 1,2 2,4 26,0 3300 1960х1480х1430
ДАЗО4-560ХК-12 560 315 500 0,74 92,9 5,5 1,3 2,3 300,0 4200 2190х1865х1615
ДАЗО4-560Х-12 560 400 500 0,75 93,4 6,9 1,3 2,2 350,0 4500 2190х1865х1615
ДАЗО4-560ХК-10 560 400 600 0,78 93,6 5,9 1,2 2,2 75,0 4500 2190х1865х1615
ДАЗО4-560УК-12 560 500 500 0,75 93,9 5,5 1,3 2,2 422,0 5250 2440х1865х1615
ДАЗО4-560Х-10 560 500 600 0,79 94,1 6,0 1,3 2,3 87,5 4500 2190х1865х1615
ДАЗО4-560У-12 560 630 500 0,75 94,4 5,4 1,2 2,2 480,0 5600 2440х1865х1615
ДАЗО4-560УК-10 560 630 600 0,79 94,6 6,0 1,3 2,3 105,5 5300 2440х1865х1615
ДАЗО4-560Х-8 560 630 750 0,79 94,7 6,0 1,3 2,2 87,3 4640 2190х1865х1615
ДАЗО4-560У-10 560 800 600 0,80 94,9 6,0 1,3 2,3 120,0 5620 2440х1865х1615
ДАЗО4-560УК-8 560 800 750 0,80 95,0 6,0 1,3 2,2 105,0 5400 2440х1865х1615
ДАЗО4-560У-8 560 1000 750 0,80 95,3 6,0 1,3 2,2 119,3 5750 2440х1865х1615
ДАЗО4-560Х-6 560 1000 1000 0,85 95,5 6,5 1,3 2,3 69,0 4930 2190х1865х1615
ДАЗО4-560УК-6 560 1250 1000 0,86 95,8 6,5 1,3 2,3 80,3 5630 2440х1865х1615
ДАЗО4-560Х-4 560 1250 1500 0,87 95,5 6,9 1,1 2,5 46,5 4840 2190х1865х1615
ДАЗО4-560У-6 560 1600 1000 0,80 96,0 6,5 1,3 2,3 94,3 5650 2440х1865х1615
ДАЗО4-560УК-4 560 1600 1500 0,88 95,8 6,9 1,1 2,5 54,5 5570 2440х1865х1615
ДАЗО4-560У-4 560 2000 1500 0,88 96,0 6,9 1,1 2,5 63,8 6040 2440х1865х1615

 

[contact-form 1 "Форма для контакта 1"]