[contact-form 3 "call"]

ВАО7

Электродвигатели асинхронные трехфазные с короткозамкнутым ротором взрывозащищенные предназначены для привода стационарных машин и механизмов в шахтах, опасных по газу и пыли, а так же во взрывоопасных помещениях всех классов и наружных установок, где могут образовываться взрывоопасные смеси газов, паров или пыли с воздухом, отнесенные по взрывоопасности к категории IIA, IIB и группам воспламеняемости Т1, Т2, Т3, Т4 .

в настоящее время поставку электродвигателей не выполняем

Тип сети     трехфазная 4-х проводная
Номинальное входное напряжение     6000 В  10000 В
Рабочий диапазон входных напряжений     4800-6300 В
Частота входного напряжения     50±2 Гц
Режим работы     S1
Исполнение по взрывозащите 1ExdIIBT4; PB-4B; PBExdI
Вид климатического исполнения     (1ExdIIBT4)-У2,Т2; (PB-4B; PBExdI)-У5, Т5
Класс нагревостойкости изоляции и охлаждение  F / ВАО7-450; ВАО7-560-2 (полюсная)-ICA 0141-обдуваемые с самовентиляцией; ВАО7-560-4-6-8(полюсная); ВАО7-630-ICA 0151 обдуваемые с самовентиляцией
Конструктивное исполнение по способу монтажа     IM1001 (горизонтальное, на лапах, с двумя подшипниковыми щитами, с одним свободным концом вала)
Степень защиты (корпуса и коробки выводов / кожуха наружного вентилятора)  IP54 / IP20

Модель Высота оси Мощность Частота
вращения
cos φ КПД Iпуск / Iном Mпуск / Mном Mмакс / Мном Момент инерции
двигателя/ротора
Масса Габарит
ВАО7-450 S-2 450 200 3000 0,89 93,6 7,0 1,1 3,1 2,53 1720 1460х970х1218
ВАО7-450 M-2 450 250 3000 0,89 94,3 7,0 1,1 3,1 2,85 1720 1460х970х1218
ВАО7-450 LA-2 450 315 3000 0,91 95,0 7,0 1,2 3,1 3,15 1720 1460х970х1218
ВАО7-450 LB-2 450 400 3000 0,92 95,3 7,0 1,2 3,1 4,47 2350 1680х970х1218
ВАО7-450 S-4 450 200 1500 0,89 94,0 6,0 1,0 2,5 6,40 2150 1585х925х1218
ВАО7-450 M-4 450 250 1500 0,89 94,5 6,0 1,1 2,5 7,50 2350 1635х925х1218
ВАО7-450 LA-4 450 315 1500 0,88 94,8 6,0 1,1 2,5 9,10 2500 1725х925х1218
ВАО7-450 LB-4 450 400 1500 0,9 95,3 6,0 1,0 2,5 12,00 2700 1825х925х1218 
ВАО7-450 M-6 450 200 1000 0,88 93,6 6,0 1,0 2,3 12,00 2050 1605х1000х1188
ВАО7-450 LA-6 450 250 1000 0,84 94,0 6,5 1,0 2,3 16,00 2500 1800х925х1106
ВАО7-450 LB-6 450 315 1000 0,88 93,6 6,0 1,0 2,3 12,00 2050 1605х1000х1188
ВАО7-450 LA-8 450 200 750 0,88 93,6 6,0 1,0 2,3 12,00 2500 1800х925х1188
ВАО7-560 S-2 560 500 3000 0,9 94,8 6,0 1,0 2,7 11,00 3300 2250х1076х1221
ВАО7-560 M-2 560 630 3000 0,9 95,1 6,0 1,0 2,7 12,00 3500 2300х1076х1221
ВАО7-560 LA-2 560 800 3000 0,9 95,5 7,0 1,1 2,8 13,00 4700 2180х1320х1570
ВАО7-560 LB-2 560 1000 3000 0,92 95,9 7,0 1,1 2,8 28,00 4900 2250х1320х1570
ВАО7-560 S-4 560 500 1500 0,88 94,5 6,5 1,1 2,5 28,00 3000 1680х1320х1240
ВАО7-560 M-4 560 630 1500 0,9 96,0 6,5 1,3 2,5 39,00 3300 1760х1390х1240
ВАО7-560 LA-4 560 800 1500 0,9 95,7 6,5 1,3 2,5 11,00 4000 1865х1280х1470
ВАО7-560 LB-4
(10000В)
560 800 1500 0,9 95,4 6,5 1,3 2,5 39,00 4950 2045х1320х1300
ВАО7-560 S-6 560 400 1000 0,9 94,8 5,5 1,1 2,2 36,00 3400 1675х1240х1490
ВАО7-560 M-6 560 500 1000 0,84 95,2 5,5 1,1 2,2 42,00 3800 1745х1240х1390
ВАО7-560 LA-6 560 630 1000 0,88 95,2 5,5 1,1 2,2 42,00 3350 1745х1240х1390
ВАО7-560 LB-6 560 800 1000 0,85 95,5 5,5 1,1 2,2 62,00 5600 2045х1570х1320
ВАО7-560 S-8 560 315 750 0,78 94,7 5,5 1,0 2,2 43,00 3500 1605х1240х1390
ВАО7-560 M-8 560 400 750 0,78 95,0 5,5 1,0 2,2 52,00 3900 1745х1240х1390
ВАО7-560 LA-8 560 500 750 0,79 65,2 5,5 1,0 2,0 63,00 4600 1865х1280х1415
ВАО7-560 LB-8 560 630 750 0,79 95,5 5,5 1,0 2,2 77,00 5700 2045х1320х1570
ВАО7 У-630 S-4
(10000В)
630 1000 1500 0,9 95,6 6,0 1,1 2,3 72,50 7250 2250х1490х1440
ВАО7 У-630 M-4 630 1000 1500 0,9 95,9 6,0 1,1 2,3 123,00 7900 2375х1490х1440
ВАО7-630 L-4
(10000В)
630 1600 1500 0,9 96,1 6,5 1,1 2,3 104,00 8800 2585х1525х1530
ВАО7-630 S-6 630 1000 1000 0,85 96,2 6,3 1,0 2,2 123,00 7200 2250х1505х1515
ВАО7-630 M-6 630 1250 1000 0,85 96,3 5,9 1,0 2,1 148,00 8200 2585х1530х1690
ВАО7-630 S-8 630 800 750 0,87 95,9 5,1 1,0 2,0 2,53 6900 2375х1370х1448
ВАО7-630 M-8 630 1000 750 0,81 96,0 5,7 1,0 2,1 180,00 8000 2585х1530х1710
[contact-form 1 "Форма для контакта 1"]