ПЕРЕНОСНЫЕ 3000 об/мин | СТАЦИОНАРНЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ 3000 об/мин И ПРОМЫШЛЕННЫЕ 1500 об/мин | ||||
220 Вольт 4 - 15 кВт |
380 Вольт 4 - 15 кВт |
220 Вольт 5 - 35 кВт |
380 Вольт 5 - 35 кВт |
380 Вольт 30 - 100 кВт |
380 Вольт более 100 кВт |
Дизельгенераторы
AKSA AC 55
Спецификация дизельный генератор AKSA AC 55
Технические характеристики | |
Производитель | AKSA(Турция) |
Вес (кг) | 775 |
Двигатель | Cummins |
Модель двигателя | 4ВT3.3 G2 |
Мощность, основной режим (кВт) | 40 |
Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч | 8.4 |
Топливо | Дизельное |
Выходное напряжение (В) | 230/400 |
Мощность, основной режим (кВА) | 50 |
Комплектация | Открытая |
Бак (л) | 132 |
Размеры (ДхШхВ) ( м) | 1.86×0.90×1.30 |
Генератор | Mecc Alte или Stamford |
Количество и расположение цилиндров | 12 V – образный |
Турбонаддув | да |
Частота вращения ( об./мин.) | 1500 |
Частота тока (Гц) | 50 |
Объем двигателя ( л.) | 3.3 |
Артикул | 1110351 |
Количество фаз | 3 |
Системы управления и контроллеры | P300, DSE720 |
Коэффициент мощности (сos ф) | 0.8 |
Выделяемая тепловая мощность двигателя (кВт) | 12 |
Выходная мощность двигателя (кВт) | 51 |
Выходная мощность двигателя (л.с.) | 68 |
Гарантийный срок, мес | 12 |
Зарядное устройство для аккумуляторной батареи | есть |
Кнопка аварийного останова | есть |
Модель генератора | ECO32-1L/4 (Mecc Alte) или UCI274D (Stamford) |
Мощность, резервный режим (кВА) | 55 |
Мощность, резервный режим (кВт) | 44 |
Объём выхлопных газов (м3/мин.) | 8.2 |
Объём охлаждающей жидкости (л) | 15 |
Объём подачи воздуха в двигатель (м3/мин) | 3 |
Полная емкость масла (л) | 8 |
Расход воздуха на охлаждение радиатора (м3/мин.) | 82 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч | 11.5 |
Расход топлива при 50% нагрузке, л/ч | 5.9 |
Температура выхлопных газов (градусов Цельсия) | 475 |
Тип регулятора | Механический |
Пределы регулирования напряжения генератора | ± 1.5% |
Степень сжатия | 17.0 |
ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
ПЕРЕНОСНЫЕ 3000 об/мин | СТАЦИОНАРНЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ 3000 об/мин И ПРОМЫШЛЕННЫЕ 1500 об/мин | ||||
220 Вольт 4 - 15 кВт |
380 Вольт 4 - 15 кВт |
220 Вольт 5 - 35 кВт |
380 Вольт 5 - 35 кВт |
380 Вольт 30 - 100 кВт |
380 Вольт более 100 кВт |