ПЕРЕНОСНЫЕ 3000 об/мин | СТАЦИОНАРНЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ 3000 об/мин И ПРОМЫШЛЕННЫЕ 1500 об/мин | ||||
220 Вольт 4 - 15 кВт |
380 Вольт 4 - 15 кВт |
220 Вольт 5 - 35 кВт |
380 Вольт 5 - 35 кВт |
380 Вольт 30 - 100 кВт |
380 Вольт более 100 кВт |
Дизельгенераторы
ДГУ от 100 до 500 кВт
Стационарные дизельные генераторные установки (ДГУ) мощностью 100 кВт и более
Цены в таблице даны на открытые электростанции в базовой конфигурации с пультом ручного управления и промышленным глушителем и на электростанции в капоте.
Модель | Мощность номинальная |
Страна производства |
Марка дизеля | Цена в капоте |
Цена открытой |
AKSA AJD132 | 96 кВт | Турция | John Deere | = не поставляем | |
SDMO J130K | 96 кВт | Франция | John Deere | = не поставляем | |
АД100С-Т400 | 100 кВт | Китай | Weifang | в капоте = не поставляем руб с НДС | = не поставляем руб с НДС |
AKSA APD 145C | 105 кВт | Китай | Cummins | в капоте = не поставляем | = не поставляем |
AKSA APD 150A | 110 кВт | Китай | AKSA | = не поставляем | = не поставляем |
AKSA APD 200C | 144 кВт | Китай | Cummins | в капоте = не поставляем | = не поставляем |
АД150С-Т400 | 150 кВт | Китай | Weifang | в капоте = не поставляем руб с НДС | = не поставляем руб с НДС |
AKSA AD 220 | 160 кВт | Турция | Doosan | = не поставляем | = не поставляем |
АД200С-Т400 | 200 кВт | Китай | Weifang | в капоте = не поставляем руб с НДС | = не поставляем руб с НДС |
AKSA APD 275C | 200 кВт | Китай | Cummins | = не поставляем | = не поставляем |
AKSA AD 275 | 200 кВт | Турция | Doosan | в капоте = не поставляем | = не поставляем |
SDMO D300 | 218 кВт | Франция | Doosan | = не поставляем | = не поставляем |
SDMO D330 | 240 кВт | Франция | Doosan | = не поставляем | = не поставляем |
AKSA APD 330C | 240 кВт | Китай | Cummins | = не поставляем | = не поставляем |
AKSA AD 330 | 240 кВт | Турция | Doosan | = не поставляем | = не поставляем |
SDMO V350C2 | 254 кВт | Франция | Volvo | = не поставляем | = не поставляем |
AKSA APD 350C | 252 кВт | Китай | Cummins | = не поставляем | = не поставляем |
SDMO V400C2 | 291 кВт | Франция | Volvo | = не поставляем | = не поставляем |
AKSA AD 410 | 300 кВт | Турция | Doosan | = не поставляем | = не поставляем |
AKSA APD 412C | 300 кВт | Китай | Cummins | = не поставляем | = не поставляем |
SDMO V440C2 | 320 кВт | Франция | Volvo | = не поставляем | = не поставляем |
SDMO D440 | 320 кВт | Франция | Doosan | = не поставляем | = не поставляем |
AKSA AD 490 | 340 кВт | Турция | Doosan | = не поставляем | = не поставляем |
SDMO V500C2 | 364 кВт | Франция | Volvo | = не поставляем | = не поставляем |
SDMO V550C2 | 400 кВт | Франция | Volvo | = не поставляем | = не поставляем |
SDMO D550 | 400 кВт | Франция | Doosan | = не поставляем | = не поставляем |
AKSA AD 550 | 400 кВт | Турция | Doosan | = не поставляем | = не поставляем |
AKSA APD 550C | 400 кВт | Китай | Cummins | = не поставляем | = не поставляем |
SDMO V630C2 | 458 кВт | Франция | Volvo | = не поставляем | = не поставляем |
SDMO D700 | 499 кВт | Франция | Doosan | = не поставляем | = не поставляем |
SDMO V700C2 | 509 кВт | Франция | Volvo | = не поставляем | = не поставляем |
AKSA AD 700 | 509 кВт | Турция | Doosan | = не поставляем | = не поставляем |
ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
ПЕРЕНОСНЫЕ 3000 об/мин | СТАЦИОНАРНЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ 3000 об/мин И ПРОМЫШЛЕННЫЕ 1500 об/мин | ||||
220 Вольт 4 - 15 кВт |
380 Вольт 4 - 15 кВт |
220 Вольт 5 - 35 кВт |
380 Вольт 5 - 35 кВт |
380 Вольт 30 - 100 кВт |
380 Вольт более 100 кВт |