ПЕРЕНОСНЫЕ 3000 об/мин | СТАЦИОНАРНЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ 3000 об/мин И ПРОМЫШЛЕННЫЕ 1500 об/мин | ||||
220 Вольт 4 - 15 кВт |
380 Вольт 4 - 15 кВт |
220 Вольт 5 - 35 кВт |
380 Вольт 5 - 35 кВт |
380 Вольт 30 - 100 кВт |
380 Вольт более 100 кВт |
Дизельгенераторы
АД-100С-Т400-1РМ9
Дизельный генератор ТСС АД-100С-Т400-1РМ9
Артикул TSS 016977
Цена = не поставляем руб с НДС
Дизель генератор TBd 140TS серии Premium</b> производится на базе <b>оригинальных двигателей нового поколения французского производителя Baudouin Mouters</b>. Дизельный генератор имеет относительно высокую стоимость приобретения, но обеспечивают низкую стоимость вырабатываемой электроэнергии, что позволяет рекомендовать их для самых важных потребителей, включая непрерывные производства, объекты здравоохранения, финансовый сектор. Генератор TBd 140TS серии Premium – прямой конкурент ведущим мировым маркам дизельных генераторов. <b>Гарантия 36 месяцев</b> (или 2000 моточасов, в зависимости от того, что наступит раньше).
Гарантия, срок (мес) | 36 |
Напряжение (В) | 400/230 |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Ресурс работы до кап. ремонта (ч) | 12000 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 2451x1050x1471 |
Расход топлива при 75% мощности л/ч | 23.1 |
Номинальный ток (А) | 180 |
Объём топливного бака (л) | 260 |
Объём системы охлаждения (л) | 28 |
Замок горловины бака | да |
Габариты радиатора (раст. от пола, В, Ш, мм) | 585,710×856 |
Система аварийной остановки | да |
Автономная работа на 75% нагрузки без дозаправ (ч) | 11.2 |
Отключатель АКБ | да |
Расход топлива при 50% мощности л/ч | 15.9 |
Расход топлива при 100% мощности л/ч | 30.4 |
Количество фаз | 3 |
Топливный сепаратор | да |
Мощность номинальная, кВА | 125 |
Датчик уровня топлива | да |
Генератор | TSS-SA-100(Е) SAE 1/11,5 (М4) |
Частота, Гц | 50 |
Мощность максимальная, кВт | 110 |
Глушитель | промышленный |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Исполнение | Открытое |
Мощность максимальная, кВА | 137.5 |
Мощность номинальная, кВт | 100 |
Производитель двигателя | Baudouin |
Двигатель | Baudouin 6M11G150/5e2 |
Установленный аккумулятор Ah/V | 2х6СТ-90 |
Серия | TSS Premium |
Масса, кг | 1363 |
Степень автоматизации | 1 (ручной запуск) |
Контроллер (Марка, модель) | Контроллер Lovato RGK600 |
Высота рамы (мм) | 250 |
ДИЗЕЛЬНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
ПЕРЕНОСНЫЕ 3000 об/мин | СТАЦИОНАРНЫЕ РЕЗЕРВНЫЕ 3000 об/мин И ПРОМЫШЛЕННЫЕ 1500 об/мин | ||||
220 Вольт 4 - 15 кВт |
380 Вольт 4 - 15 кВт |
220 Вольт 5 - 35 кВт |
380 Вольт 5 - 35 кВт |
380 Вольт 30 - 100 кВт |
380 Вольт более 100 кВт |