5115
ИБП Eaton Powerware PW 5115 Tower Спецификация
СКАЧАТЬ руководство по эксплуатации Eaton Powerware 5115 504КБ .pdf >>>
листовка 528КБ .pdf >>>
Цена Eaton Powerware PW 5115 tower >>>
Eaton 5115 | ||||
Номинальная мощность | 500 BA | 750 BA | 1000 BA | 1400 BA |
Код изделия | 05146549-5591 | 05146555-5591 | 05146561-5591 | 05146567-5591 |
Мощность (ВА/Вт) | 500/320 | 750/500 | 1000/670 | 1400/950 |
Размеры ШxГxВ (мм) | 150x268x185 | 150x333x185 | 150x333x185 | 150x388x185 |
Вес (кг) | 8 | 12 | 13 | 17 |
Входной разъем | IEC320/ 10A | |||
Выходной разъем | 4xIEC320 10A | |||
Типичное время резервирования (при 100% нагрузке) | 5 мин. | 6 мин. | 5 мин. | 5 мин. |
Типичное время резервирования (при 50% нагрузке) | 15 мин. | 17 мин. | 15 мин. | 15 мин. |
Эксплуатационные параметры | ||||
Номинальное входное напряжение | 220/230/240 Vac | |||
Диапазон входного напряжения | 184-276 В переменного тока (± 20% от номинального) | |||
Частота | 50/60 Гц, выбирается автоматически | |||
Вход. коэффициент мощности | Как у нагрузки | |||
Номинальное выходное напряжение | 220/230/240 В переменного тока | |||
Отклонение выходного напряжения | -10% /+6% от установленного номинального напряжения | |||
Допустимая перегрузка | 110% 3 мин.; 150% 200 мсек. | |||
КПД | 95% | |||
Пользовательский интерфейс | ||||
Индикаторы | ИБП вкл.; ИБП на батарее; перегрузка; аварийный сигнал | |||
Стандартные коммуникационные порты | RS232 и USB | |||
Дополнительно | Внешний SNMP адаптер | |||
Параметры окружающей среды | ||||
Рабочая температура | 0°C – +40°C | |||
Температура хранения | -15°C – +55°C | |||
Высота | < 3000 м | |||
Уровень шума на расстоянии 1 метра | < 40 дБ | |||
Сертификация | ||||
Маркировки | CE/GS/UL | |||
Безопасность | EN 50091-1-1 и UL 1778 | |||
Электромагнитная совместимость | EN 50091-2, EN 6100-3-2 |
Продолжительность автономной работы, минут в зависимости от нагрузки
Eaton 5115 | ||||
Нагрузка ВА/Вт | 500 ВА | 750 ВА | 1000 ВА | 1400 ВА |
200 VA / 128 W | 17 | 38 | 41 | 58 |
300 VA / 192 W | 11 | 27 | 28 | 41 |
500 VA / 320 W | 5 | 14 | 15 | 28 |
600 VA / 402 W10 | 9 | 10 | 19 | |
750 VA / 503 W | 6 | 8 | 14 | |
900 VA / 603 W | 6 | 10 | ||
1000 VA / 670 W | 5 | 8 | ||
1200 VA / 804 W | 6 | |||
1400 VA / 938 W | 5 |