SmartVision
Основные технические характеристики ИБП серии SmartVision
Модель | S/SP1000 S/SP1100LT |
S/SP1500 | S/SP2200(LT) | S/SP3300 S/SP3000LT |
---|---|---|---|---|
Вход | ||||
Напряжение, В | Устанавливается с помощью DIP-переключателей (кроме S1000) |
|||
Диапазон напряжений, В | ±22% от номинала, без перехода на батареи | |||
Частота, Гц | ||||
Выход | ||||
Напряжение (на батареях) | ||||
Форма выходного напряжения (при работе от батарей) | Чистая синусоида | |||
Частота, Гц | 50 или 60 (в соответствии со входной частотой) | |||
Стабильность выходного напряжения | ±5% при работе в нормальном (сетевом) режиме ±3% при работе в батарейном режиме |
|||
Мощность, ВА | 1000 / 1100 (LT) | 1500 | 2200 | 3300 / 3000 (LT) |
Мощность, Вт | 600 / 660 (LT) | 900 | 1350 | 2000 / 1800 (LT) |
Время переключения в батарейный режим, мс | 3.5 | |||
Кол-во выходных разъемов | 3 × IEC | 6 × IEC | 8 × IEC (6 для LT) |
|
Подавление всплесков | ||||
Энергия импульса макс., Дж | 320 | |||
Стандарт | IEEE 587 кат. A | |||
Модемный / 10Base-T фильтр | RJ11 (2-проводная одиночная линия) или RJ45 (сетевой) совместимый | |||
Батареи | ||||
Тип | Герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые | |||
Время подзарядки , ч | Менее 3 ч до 90% емкости, зарядный ток 11 A (для модели LТ) | |||
Емкость батарей, (напряжения бат. комплекта) |
||||
Время автономной работы (зависит от нагрузки), мин | (для моделей LТ емкость внешних батарей 25 А·ч … 250 А·ч) |
|||
Коммуникационные возможности | ||||
Коммуникационный порт | вунаправленный RS232, USB-интерфейс, «сухие» контакты | |||
Панель управления | ветодиодная индикация «Работа от сети», «Работа от батарей», «Перегрузка», а также «Уровень нагрузки», «Уровень заряда батарей» и др. | |||
Звуковая сигнализация | Работа от батарей», «Низкий уровень батарей», «Перегрузка» и др. | |||
Программное обеспечение | ПО автоматической свертки и мониторинга UPSilon-2000 | |||
Механические параметры | ||||
Габариты |
||||
Вес нетто, кг | 15 | 21 | ||
Вес брутто, кг | 16 | 22 | ||
Окружающая среда | ||||
Условия для нормальной работы UPS (ИБП) | Температура |
|||
Уровень шума, дБА на 1 м | < 45 в нормальном или батарейном режиме |