Стабилизаторы напряжения
Lider PS15000SQ-I
Электронные стабилизаторы напряжения Lider PS15000SQ-I построены на схеме корректирующего вольтодобавочного трансформатора с тиристорными/симисторными ключами. Шаг переключения при регулировании напряжения 2-4 Вольта.
Отличаются высоким быстродействием и обеспечивают заявленную мощность во всём номинальном диапазоне входных напряжений.
Из подвижных частей в этих стабилизаторах только вентиляторы охлаждения. Изнашиваться практически нечему. Потому на стабилизаторы напряжения Lider PS15000SQ-I установлен гарантийный срок 3 года.
Цена электронного стабилизатора напряжения Lider PS15000SQ-I-15 = не поставляем
Цена электронного стабилизатора напряжения Lider PS15000SQ-I-25 = не поставляем
Цена электронного стабилизатора напряжения Lider PS15000SQ-I-40 = не поставляем
[contact-form 1 "Форма для контакта 1"]
Входные и выходные параметры | |||
PS15000SQ-I-15 | PS15000SQ-I-25 | PS15000SQ-I-40 | |
Номинальное напряжение сети, В | 220 | ||
Частота питающей сети, Гц | 50 | ||
Рабочий диапазон входного напряжения, В | 155…275 | 135…290 | 110…300 |
Номинальный диапазон входного напряжения, В | 180…255 | 160…280 | 132…295 |
Максимальный ток, потребляемый из сети при изменении входного напряжения в номинальном диапазоне при номинальной нагрузке, А | 83.3 | 93.7 | 113.6 |
Номинальное выходное напряжение, В | 210…230 | ||
Точность стабилизации выходного напряжения при изменении входного в номинальном диапазоне, % | ±0,9 | ±1,4 | ±1,8 |
Номинальная мощность нагрузки, ВА / ток нагрузки, А | 15000 / 68.2 | ||
Изменение нагрузки, % от номинальной | 0…100 | ||
Масса, не более, кг | 73 | 95 | 98 |
Эксплуатационные характеристики | |||
Перегрузочная способность | при Рнагр. › 1,1Рном. – 10с при Рнагр. › 1,5 Рном. – 5 с при Рнагр. › 2 Рном. – 1 с при Рнагр. › 4 Рном. – 0.5 с |
||
КПД, не менее | 0,97 | ||
Форма выходного напряжения | не искажается | ||
Отклик на возмущение, мс | не более 40 | ||
Скорость реакции на возмущение сети, В/с | не менее 250 | ||
Уровень шума, дБ | не более 40 | ||
Влажность, % | не более 98, при 25° С | ||
Диапазон рабочей температуры, °С | от минус 40 до +40 | ||
Габариты, Ш х Г х В, мм | 420х400х910 | ||
Индикация и сигнализация | |||
Индикация на светодиодном пятиразрядном цифровом дисплее величины: - мощности нагрузки - входного и выходного напряжения - аварий стабилизатора и сети - Память кода причин последних 32-х отключений стабилизатором нагрузки |
|||
Контроль и защита | |||
контроль тока нагрузки; отключение выхода при перегрузке с однократным повторным автоматическим включением через 10 с; автоматический вводной выключатель с тепловым и электромагнитным расцепителем |
|||
Класс защиты | IP20 | ||
Установка | напольная |